600WOG 150WSP Full Port 1/ 2 Solder Ball Valve Met Chroom Plating Of Zinklegering 1/2 ′′
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MB |
Modelnummer: | LT-3031 Soldeer |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
---|---|
Levertijd: | 5 tot 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Media: | Water, Gas, Olie | Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
---|---|---|---|
Structuur: | De bal. | Toepassing: | Algemeen |
Kracht: | Handleiding | Productnaam: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
Gemiddeld: | Water-oliegas | Standaard: | ANSI |
Handleer materiaal: | Staal | Oppervlakte afwerking: | Geplateerd Chrome |
Mareriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Temperatuur: | -10-110 |
Druk: | Gemiddelde druk | Standaard of niet-standaard: | Standaard |
Portgrootte: | . | Materiaal van koper: | Hpb57-3 |
Werkdruk: | 30bar | Hoofdcode: | Rond |
Gezegelmateriaal: | PTFE | Temperatuur van de media: | Normale temperatuur |
Afwerking handvat: | Gekroomd | Werktemperatuur: | -10~120°C (14~248°F) |
Hoog licht: | 600WOG soldeerbalk,600WOG 1/ 2 soldeerbalk,150WSP soldeerbalk |
Productomschrijving
fabriek soldeer klep messing balk klep met afvoer handvat staal met chroom of zink legering
Klep van koper met afvoer
Gefabriceerde twee-delige carrosserie ・ Full Port
1/2 ′′1′′ (600 WOG, 150 WSP)
Soldeerpunten voldoen aan ANSI B16.18
Voldoet aan de specificatie van MSS SP-110
Opmerking: Plain of bronzen coating
Inhoud van het onderzoek | |
Deel 1 | Vervaardiging |
Handvat | Staal met een chroomoppervlak of met zinklegering |
Noten | Messing ASTM B124-C37700 |
Stam | BraSS ASTM B124-C37700 of ASTM B16-C36000 |
Verpakking | ° (PTFE) |
Zitplaatsen | ° (PTFE) |
0-ring | NBR |
Bal. | Messing ASTM B124-C37700 of ASTM B16-C36000 met harde chroombewerking |
Lichaam | Messing (ASTM B124-C37700) |
GLAND&drain | Messing (ASTM B124-C37700) |
Afmetingen
Grootte model | φD | L | H ((ref)) | A(ref) | B. | C |
1/2 ‰ | 16 | 59.5 | 43.5 | 90 | 26.2 | 15.8 |
3/4 inch. | 22.3 | 73.5 | 53 | 110 | 29.2 | 21.8 |
1 inch | 28.7 | 88 | 57.5 | 110 | 34 | 24.7 |
1De 600WOG 150WSP Full Port 1/2 Solder Ball Valve met Chrome Plating of Zink Alloy is een hoogwaardige klep die is ontworpen voor optimale prestaties in verschillende toepassingen.met een werkdruk van 600 WOG en 150 WSPHet volledige poortontwerp zorgt voor een minimale stroombeperking, waardoor een efficiënte werking en een maximale stroomcapaciteit mogelijk zijn.
2Deze kogelklep is speciaal ontworpen voor eenvoudige installatie met een 1/2 inch soldeerverbinding, waardoor deze ideaal is voor gebruik in sanitaire systemen en andere industriële toepassingen.De constructie van de chroomplaat of zinklegering zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheidDe klep is nauwkeurig ontworpen voor een soepele werking en een betrouwbare afdichting om lekken te voorkomen.
3. Of gebruikt in woon-, commerciële of industriële omgevingen,De 600WOG 150WSP Full Port 1/2 Solder Ball Valve met Chroomplating of Zinklegering biedt een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor het regelen van de stroom van vloeistoffen en gassenHet compacte ontwerp en de veelzijdige compatibiliteit maken het een veelzijdige keuze voor een breed scala aan toepassingen.Vertrouw op de kwaliteit en de prestaties van deze kogelklep voor uw sanitaire en vloeistofbeheersbehoeften.