1/2 ′′ koperen kogelklep met COM X COM gesmeed met compressie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MB |
Modelnummer: | LT-140 COM X COM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
---|---|
Levertijd: | 5 tot 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Media: | Water, Gas, Olie | Toepassing: | Algemeen |
---|---|---|---|
Kracht: | Handleiding | Productnaam: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
Gemiddeld: | Water-oliegas | Standaard: | ANSI |
Portgrootte: | 1/2 | Lichaamsstijl: | Twee stukken |
Oppervlakte afwerking: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Gewicht: | Gemiddeld en zwaarder type |
Temperatuur: | -10-110 | Temperatuur van de media: | ¥20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F) |
Stoelmateriaal: | PTFE | Hoofdcode: | Rond |
zeehond: | ptfe verbinding | Type stoel: | 1 |
Stammateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Handvat: | Staalhandvat |
theread: | F/F ISO228/1 | Prcie.: | Fabrieksprijs |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | F/F ISO 228/1 | ||
Hoog licht: | 1/2 koperen kogelklep,koperen kogelventiel COM X COM,1 /2 volle poort-gegooid kogelventiel |
Productomschrijving
Messingbalk met COM X COM-balk messingbalk gesmeed tweedelingliggaam WOG met compressie voor leidingsverbindingen
Model nr.: LT-140 COM X COM
Messingbalk met COM X COM
Gesmeed twee-stuk lichaam ・ STD-poort
1/2 ′′1′′ (600 WOG, 150 WSP)
Voldoet aan de specificatie van MSS SP-110
Opmerking: Plain of bronzen coating
Inhoud van het onderzoek | |
Deel 1 | Vervaardiging |
Handvat | Staal met chroom- of zinklegering |
Noten | Messing ASTM B124-C37700 |
Stam | BraSS ASTM B124-C37700 of ASTM B16-C36000 |
Verpakking | ° (PTFE) |
Zitplaatsen | ° (PTFE) |
0-ring | NBR |
Bal. | Messing ASTM B124-C37700 0Г ASTMB16-C36000 met harde chroombewerking |
Lichaam en kap | Messing (ASTM B124-C37700) |
Klier | Messing (ASTM B124-C37700) |
Beschermingsring | Messing (ASTM B124-C37700) |
Afmetingen | |||||||
Grootte/model | φD | φE | L | C | H ((ref)) | A(ref) | Gewicht ((G) |
Een halve inch. | 14.8 | 16.4 | 53.5 | 14.5 | 49.6 | 90 | 349 |
3/4 inch. | 19 | 22.5 | 64.5 | 16 | 55.3 | 100 | 422 |
1 " | 24 | 30 | 81.5 | 19 | 64 | 122 | 627 |
1De 1/2-1 inch Messing Ball Valve met COM X COM is een kwalitatief hoogwaardige klep die is ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.Deze klep is gebouwd om te duren en kan hoge druk en temperatuur weerstaanDe COM X COM-aansluiting zorgt voor een veilige en lekkagevrije pasvorm, waardoor deze ideaal is voor verschillende sanitaire toepassingen.
2Deze koperen kogelklep is voorzien van een compressie-inrichting, die een gemakkelijke installatie en verwijdering mogelijk maakt zonder soldering of lassen.Het ontwerp van de kogelventil biedt een snelle en handige manier om de stroom van water of andere vloeistoffen te regelenDe messingconstructie is ook bestand tegen corrosie en roest, waardoor een langdurige prestatie wordt gewaarborgd in zowel residentiële als commerciële omgevingen.
3Of u nu aan een doe-het-zelf loodgieterproject werkt of een betrouwbare klep voor industrieel gebruik nodig heeft, de 1/2-1 inch Brass Ball Valve met COM X COM is een veelzijdige en betrouwbare optie.Met zijn stevige constructieDeze kogelklep is een praktische keuze voor het regelen van de vloeistofstroom in een breed scala van toepassingen.Investeer in deze kwalitatief hoogwaardige klep voor efficiënte en lekvrije prestaties in uw sanitair systeem.